Home » Local Beneficiaries
Local Beneficiaries
Interactive map of MDLF local beneficiaries. Hover or click a governorate to see the number of municipalities, village councils and joint service councils.
Governorate
Legend
0–
Governorate
| Name | Type | Governorate | Ranking | Population |
|---|---|---|---|---|
| Ad Doha | Municipalities | Bethlehem | C+ | 14,937 |
| Al Khader | Municipalities | Bethlehem | C+ | 14,010 |
| Al Ubeidia | Municipalities | Bethlehem | C+ | 16,938 |
| Battir | Municipalities | Bethlehem | C+ | 5,501 |
| Beit Fajjar | Municipalities | Bethlehem | D | 15,837 |
| Beit Jala | Municipalities | Bethlehem | B++ | 19,334 |
| Beit Sahur | Municipalities | Bethlehem | C+ | 15,557 |
| Bethlehem | Municipalities | Bethlehem | B+ | 33,491 |
| Dar Salah | Municipalities | Bethlehem | C+ | 5,374 |
| Handza & Brede'a | Municipalities | Bethlehem | D | 8,805 |
| Jannata | Municipalities | Bethlehem | C+ | 8,593 |
| Joint Service Council for Solid Waste Management / Bethlehem | Joint Service Councils | Bethlehem | – | – |
| Nahalin | Municipalities | Bethlehem | D | 10,239 |
| Taqu'a | Municipalities | Bethlehem | C | 13,074 |
| Za'tara | Municipalities | Bethlehem | C+ | 11,597 |
| إرْطَاس | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| الجَبْعَة | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| الخَاص | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| الشَوَاوْرَة | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| المَعْصَرَة | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| المَنِيِّا | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| المَنْشِيَّة | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| بِيت تَعْمَر | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| جْورَة الشَمْعَة | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| حُوسَان | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| خَلِّة الحَدَّادْ | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| عَرَبْ الرَشايْدِة | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| كِيسَان | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| مَرَاح رَبَاح | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| وادي النِيصْ | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| وادي رَحَّال | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| وادي فُوكِين | Village Councils | Bethlehem | – | – |
| Al Braig | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Al Maghazi | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Al Masdar | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Al Nusairat | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Al Zawaydah | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Dir Al Balah | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Wadi Al Salqa | Municipalities | Deir al-Balah | – | – |
| Al Mughraqa | Municipalities | Gaza | – | – |
| Al Zahra' | Municipalities | Gaza | – | – |
| Gaza | Municipalities | Gaza | – | – |
| Wadi Gaza | Municipalities | Gaza | – | – |
| AL Samu' | Municipalities | Hebron | C+ | 31,591 |
| AdDaheriyya | Municipalities | Hebron | B++ | 43,631 |
| Al Karmel | Municipalities | Hebron | C | 11,829 |
| Al Ramadhin | Municipalities | Hebron | C+ | 5,040 |
| Al Shyuokh | Municipalities | Hebron | D | 14,637 |
| Alkum | Municipalities | Hebron | C+ | 4,144 |
| Bani N'eim | Municipalities | Hebron | D | 29,911 |
| Beit Awwa | Municipalities | Hebron | C | 12,675 |
| Beit Kahil | Municipalities | Hebron | – | 10,785 |
| Beit Ula | Municipalities | Hebron | B++ | 17,656 |
| Beit Ummar | Municipalities | Hebron | D | 20,619 |
| Deir Samit | Municipalities | Hebron | C+ | 9,855 |
| Dura | Municipalities | Hebron | C+ | 47,774 |
| Halhul | Municipalities | Hebron | C+ | 32,830 |
| Hebron | Municipalities | Hebron | C+ | 244,196 |
| High Joint Service Council for Solid Waste Management – Hebron & Bethlehem | Joint Service Councils | Hebron | – | – |
| Ithna | Municipalities | Hebron | C+ | 31,589 |
| Khalet Al Maia | Municipalities | Hebron | C+ | 2,610 |
| Kharas | Municipalities | Hebron | C+ | 11,100 |
| Noba | Municipalities | Hebron | D | 6,839 |
| Se'ier | Municipalities | Hebron | C+ | 29,437 |
| Surif | Municipalities | Hebron | C+ | 20,995 |
| Taffuh | Municipalities | Hebron | C+ | 19,189 |
| Tarqumia | Municipalities | Hebron | D | 23,454 |
| Yatta | Municipalities | Hebron | D | 77,136 |
| أبو العسجا ، أبو الغزلان | Village Councils | Hebron | – | – |
| إمرِيش، عَبْدَة، العلقتين | Village Councils | Hebron | – | – |
| البُرْج، البيرة، بِيت مِرْسِم | Village Councils | Hebron | – | – |
| الرِيحِيَّة | Village Councils | Hebron | – | – |
| الصُرَّة | Village Councils | Hebron | – | – |
| الكعابنه - أم الدرج (الزُوَيْدين) | Village Councils | Hebron | – | – |
| المَجْد | Village Councils | Hebron | – | – |
| بِيت الرُوشْ التَحْتَا | Village Councils | Hebron | – | – |
| بِيت الرُوشْ الفُوقا | Village Councils | Hebron | – | – |
| بِيت عَمْرَة | Village Councils | Hebron | – | – |
| حَتَّا | Village Councils | Hebron | – | – |
| حَدَبْ ألفَوَّار | Village Councils | Hebron | – | – |
| خُرَسا | Village Councils | Hebron | – | – |
| دِير العَسَل التَحْتَا | Village Councils | Hebron | – | – |
| دِير العَسَل الفُوقا | Village Councils | Hebron | – | – |
| رابود وابو العرقان | Village Councils | Hebron | – | – |
| سِكَّة وطَوَاس | Village Councils | Hebron | – | – |
| شُيُوخْ العَرُّوب | Village Councils | Hebron | – | – |
| كرزة | Village Councils | Hebron | – | – |
| كَرْمَة | Village Councils | Hebron | – | – |
| وادي الشَاجِنَة، دِير رَازِح، طَرَّامَة، حفاير بسم | Village Councils | Hebron | – | – |
| Ajja | Municipalities | Jenin | C+ | 7,182 |
| Al Yamun | Municipalities | Jenin | B++ | 24,213 |
| Al Zababedeh | Municipalities | Jenin | B+ | 4,966 |
| Arraba | Municipalities | Jenin | – | 13,379 |
| Barta'a | Municipalities | Jenin | C+ | 5,585 |
| Borqin | Municipalities | Jenin | B++ | 8,306 |
| Deir Abu D'eif | Municipalities | Jenin | D | 8,211 |
| Jaba' | Municipalities | Jenin | B+ | 12,137 |
| Jenin | Municipalities | Jenin | C+ | 58,170 |
| Kufor Dan | Municipalities | Jenin | C+ | 7,682 |
| Kufor Ra'ie | Municipalities | Jenin | C+ | 9,873 |
| Marj Bin Amer | Municipalities | Jenin | D | 19,348 |
| Meithaloun | Municipalities | Jenin | C+ | 9,698 |
| Qabatya | Municipalities | Jenin | C+ | 28,485 |
| Seelet Ad Daher | Municipalities | Jenin | – | 8,632 |
| Seelet Al Harthia | Municipalities | Jenin | B+ | 13,344 |
| Ya'bad | Municipalities | Jenin | B++ | 18,663 |
| أمُّ التوت | Village Councils | Jenin | – | – |
| أُمُّ دار | Village Councils | Jenin | – | – |
| الجَلَمَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| الجُدَيِّدَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| الخُلْجان | Village Councils | Jenin | – | – |
| الرامَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| الزاوِيَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| الشُهَداء (مثلث الشُهَداء) | Village Councils | Jenin | – | – |
| الطَيْبَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| العطَّارَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| العَرَقَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| العَصاعْصَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| الفَنْدَقُومِيَّة | Village Councils | Jenin | – | – |
| الكُفَيْر | Village Councils | Jenin | – | – |
| المُغيِّر | Village Councils | Jenin | – | – |
| الهاشِمِيَّة | Village Councils | Jenin | – | – |
| بِيت قاد (الجَنُوبي) | Village Councils | Jenin | – | – |
| تِعِنِّك | Village Councils | Jenin | – | – |
| تِلْفِيت | Village Councils | Jenin | – | – |
| جَلْبُون | Village Councils | Jenin | – | – |
| جَلْقَمُوس | Village Councils | Jenin | – | – |
| دِير غَزالَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| رابا | Village Councils | Jenin | – | – |
| رُمَّانَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| زبوبا | Village Councils | Jenin | – | – |
| زَبْدَة الجديدة | Village Councils | Jenin | – | – |
| سِيرِيس | Village Councils | Jenin | – | – |
| صانور | Village Councils | Jenin | – | – |
| صِير | Village Councils | Jenin | – | – |
| طورَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| عَانِين | Village Councils | Jenin | – | – |
| عَرَبُّونَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| عَرَّانَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| عَنْزَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| فَحْمَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| فَحْمَة الجَدِيدَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| فَقُّوعَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| كَفْر قُود | Village Councils | Jenin | – | – |
| كُفَيْرِتْ | Village Councils | Jenin | – | – |
| مَشْروع بِيت قاد (الشَمَالي) | Village Councils | Jenin | – | – |
| مِرْكَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| مِسِلْيَة | Village Councils | Jenin | – | – |
| نَزْلَة الشَيْخ زَيْد | Village Councils | Jenin | – | – |
| Al New'meh | Municipalities | Jericho | C+ | 3,087 |
| Al Oja | Municipalities | Jericho | C+ | 5,981 |
| Jericho | Municipalities | Jericho | C+ | 23,937 |
| الزُبَيْدات | Village Councils | Jericho | – | – |
| مَرْج الغَزال | Village Councils | Jericho | – | – |
| مَرْج نَعْجَة | Village Councils | Jericho | – | – |
| Abu Dees | Municipalities | Jerusalem | C+ | 14,383 |
| Al Eizariyya | Municipalities | Jerusalem | C+ | 25,866 |
| Al Jadera | Municipalities | Jerusalem | C+ | 3,092 |
| Al Jeeb | Municipalities | Jerusalem | B+ | 4,851 |
| Al Qubaiba | Municipalities | Jerusalem | D | 4,550 |
| Al Ram | Municipalities | Jerusalem | C+ | 40,687 |
| Al Sawahreh Al Sharqia | Municipalities | Jerusalem | C+ | 7,283 |
| Al Za'iem | Municipalities | Jerusalem | C+ | 7,361 |
| Anata | Municipalities | Jerusalem | – | 19,863 |
| Bedu | Municipalities | Jerusalem | C+ | 9,663 |
| Beit Anan | Municipalities | Jerusalem | C+ | 4,942 |
| Beit Haneena | Municipalities | Jerusalem | C+ | 1,300 |
| Beit Sureik | Municipalities | Jerusalem | C+ | 4,726 |
| Biet Iksa | Municipalities | Jerusalem | D | 2,112 |
| Bir Nabala | Municipalities | Jerusalem | C+ | 7,049 |
| Hizma | Municipalities | Jerusalem | C+ | 8,356 |
| Kufor Aqab | Municipalities | Jerusalem | D | 53,977 |
| Qatanna | Municipalities | Jerusalem | C+ | 8,196 |
| Rafat | Municipalities | Jerusalem | B+ | 3,336 |
| الشَيْخ سَعْد | Village Councils | Jerusalem | – | – |
| بِيت إجْزَا | Village Councils | Jerusalem | – | – |
| بِيت دُقُّو | Village Councils | Jerusalem | – | – |
| جَبَعْ | Village Councils | Jerusalem | – | – |
| قَلَنْدِيَا | Village Councils | Jerusalem | – | – |
| مِخْمَاس | Village Councils | Jerusalem | – | – |
| Absan Al Gadida | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Absan Al Kabira | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Al Fukhari | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Al Qararah | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Bani Suhaila | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Khan Younis | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Khuza'a | Municipalities | Khan Yunis | – | – |
| Aqraba | Municipalities | Nablus | C+ | 11,557 |
| Asira Al Shamalia | Municipalities | Nablus | B++ | 10,161 |
| Beit Foreek | Municipalities | Nablus | C+ | 15,538 |
| Beta | Municipalities | Nablus | C+ | 13,468 |
| Howwara | Municipalities | Nablus | D | 7,677 |
| Jamma'ein | Municipalities | Nablus | B++ | 8,573 |
| Joint Service Council North Nablus for Planning and Development | Joint Service Councils | Nablus | – | – |
| Joint Service Council for Solid Waste Management / Nablus Governorate | Joint Service Councils | Nablus | – | – |
| Nablus | Municipalities | Nablus | C | 180,897 |
| Qabalan | Municipalities | Nablus | C+ | 9,448 |
| Qusra | Municipalities | Nablus | D | 6,246 |
| Sabastya | Municipalities | Nablus | C+ | 3,695 |
| Sarra | Municipalities | Nablus | C | 3,901 |
| أللُبَّنْ الشَرْقِيَّة | Village Councils | Nablus | – | – |
| أُودَلاَ | Village Councils | Nablus | – | – |
| أُوصَرِين | Village Councils | Nablus | – | – |
| إجْنِسِنْيَا | Village Councils | Nablus | – | – |
| البَاذَان | Village Councils | Nablus | – | – |
| السَاوِيَة | Village Councils | Nablus | – | – |
| العَقْرَبانِيَّة | Village Councils | Nablus | – | – |
| الناقُورَة | Village Councils | Nablus | – | – |
| النَصَّارِيَّة | Village Councils | Nablus | – | – |
| بَزَّارْيَة | Village Councils | Nablus | – | – |
| بُرْقَة | Village Councils | Nablus | – | – |
| بُورِين | Village Councils | Nablus | – | – |
| بِيت إيبَا | Village Councils | Nablus | – | – |
| بِيت إِمرِين | Village Councils | Nablus | – | – |
| بِيت حَسَن | Village Councils | Nablus | – | – |
| بِيت دَجَن | Village Councils | Nablus | – | – |
| بِيت وَزَنْ | Village Councils | Nablus | – | – |
| تَلْفِيت | Village Councils | Nablus | – | – |
| تِلّ | Village Councils | Nablus | – | – |
| جَالُود | Village Councils | Nablus | – | – |
| جُورِيش | Village Councils | Nablus | – | – |
| دُوْمَا | Village Councils | Nablus | – | – |
| دِير الحَطَب | Village Councils | Nablus | – | – |
| دِير شَرَفْ | Village Councils | Nablus | – | – |
| رُوجِيب | Village Councils | Nablus | – | – |
| زَوَاتا | Village Councils | Nablus | – | – |
| زَيْتَا جَمَّاعِين | Village Councils | Nablus | – | – |
| سالِم | Village Councils | Nablus | – | – |
| طَلُّوزة | Village Councils | Nablus | – | – |
| عَزْمُوط | Village Councils | Nablus | – | – |
| عَصِيرَة القِبْلِيَّة | Village Councils | Nablus | – | – |
| عَمُّورْيَة | Village Councils | Nablus | – | – |
| عَوَرْتا | Village Councils | Nablus | – | – |
| عَيْنَبُوس | Village Councils | Nablus | – | – |
| عُورِيف | Village Councils | Nablus | – | – |
| عِرَاق بُورِين | Village Councils | Nablus | – | – |
| عِيْن شِبْلِي | Village Councils | Nablus | – | – |
| قَرْيُوت | Village Councils | Nablus | – | – |
| قُوصِين | Village Councils | Nablus | – | – |
| كَفْر قَلِّيل | Village Councils | Nablus | – | – |
| مَادَما | Village Councils | Nablus | – | – |
| مَجْدَلْ بَني فاضِل | Village Councils | Nablus | – | – |
| نِصْف جُبَيْل | Village Councils | Nablus | – | – |
| ياصيد | Village Councils | Nablus | – | – |
| يِتْمَا | Village Councils | Nablus | – | – |
| Biet Hanoun | Municipalities | North Gaza | – | – |
| Biet Lahya | Municipalities | North Gaza | – | – |
| Jabalia | Municipalities | North Gaza | – | – |
| Um Al Nasir | Municipalities | North Gaza | – | – |
| Azzun | Municipalities | Qalqilya | C+ | 10,925 |
| Hableh | Municipalities | Qalqilya | B+ | 8,768 |
| Jayyus | Municipalities | Qalqilya | B+ | 4,099 |
| Kufor Tholoth | Municipalities | Qalqilya | C+ | 6,608 |
| Middle Joint Service Council for Planning and Development / Qalqilya | Joint Service Councils | Qalqilya | – | – |
| Qalqilia | Municipalities | Qalqilya | C+ | 60,917 |
| إِمَّاتِين | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| العزب الغربي | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| الفُنْدُق | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| النَبِي إليَاس | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| باقَةْ الحَطَب | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| بِيت أَمين | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| جِنْصَافُوط | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| جِيْت | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| حَجَّة | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| خِرْبِة صِيْر | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| راس عَطِيَّة | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| سَنّيرْيَا | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| عَزُّون عَتْمَة | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| عَسْلَة | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| فَرْعَتا | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| فَلامِية | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| كَفْر قَدُّوم | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| كَفْر لاقِف | Village Councils | Qalqilya | – | – |
| Al Nasir | Municipalities | Rafah | – | – |
| Al Shouka | Municipalities | Rafah | – | – |
| Rafah | Municipalities | Rafah | – | – |
| Abwein | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 4,092 |
| Al Bireh | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 53,810 |
| Al Mazra'a Al Qebliya | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 6,063 |
| Al Mazra'a Al Sharqeyya | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 4,755 |
| Al Tayybeh | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B+ | 2,538 |
| Atara | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 2,917 |
| Bani Zeid Al Gharbia | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 7,053 |
| Beit Liqia | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | A | 10,890 |
| Beit Our Al Tahta | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C | 5,899 |
| Beitunia | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 31,138 |
| Birzeit | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 6,880 |
| Deir Debwan | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 4,879 |
| Joint Service Council for Planning and Development – West Villages (Ne'lin) | Joint Service Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| Kobar | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 5,056 |
| Ne'lin | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 5,990 |
| Ramallah | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | A++ | 45,644 |
| Rawabi | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 831 |
| Silwad | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B+ | 7,955 |
| Sinjel | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | C+ | 6,721 |
| Sorda - Abo Qash | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | B++ | 4,149 |
| Turmosayya | Municipalities | Ramallah & Al-Bireh | D | 2,884 |
| أمُّ صَفَا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| ابو شُخَيْدِم | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| الجانِيَة | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| الطيرَة | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| اللُبَّنْ الغَرْبي | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| المُغَيِّر | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| المِدْيَة | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| النَبي صالِح | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بَيْتِين | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بُدْرُس | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بُرْقَة | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بُرْهَام | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بِلْعِين | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بِيت سِيرَا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بِيت عُوْر الفُوقَا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| بِيتِللُّو | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| جَمَّالا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| جِفْنَا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| جِلْجِيلِيَّا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| جِيْبيا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| خَرْبَثا المِصْباح | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| خَرْبَثا بَنِي حَارِث | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| خِرْبَةْ أبو فَلاَح | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دُورا القَرِع | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير أبو مَشْعَلْ | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير إبزِيع | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير السُودَان | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير جَرِيْر | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير عَمَّار | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير قِدِّيس | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| دِير نِظَام | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| راس كَرْكَرْ | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| رَمُّون | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| رَنْتِيس | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| شُقْبَا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| شِبْتِين | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| صَفَّا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عابُود | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عارُورَة | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عين يبرود | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عَجُّول | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عِيْن سِينْيا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عِيْن عَرِيك | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| عِيْن قِينيا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| قَرَاوَة بَني زِيْد | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| قِبْيَا | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| كَفْر عِيْن | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| كَفْر مَالِك | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| كَفْر نِعْمَة | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| مزارع النوباني | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| يَبْرُود | Village Councils | Ramallah & Al-Bireh | – | – |
| Al Zawyeh | Municipalities | Salfit | C+ | 7,183 |
| Bedia | Municipalities | Salfit | C+ | 12,443 |
| Bruqin | Municipalities | Salfit | C+ | 4,818 |
| Deir Ballut | Municipalities | Salfit | C+ | 4,611 |
| Deir Istia | Municipalities | Salfit | C+ | 4,400 |
| Joint Service Council for Solid Waste Management / Salfit | Joint Service Councils | Salfit | – | – |
| Kefel Hares | Municipalities | Salfit | D | 4,862 |
| Kufor Al Deek | Municipalities | Salfit | C | 6,609 |
| Qarawat Bani Hassan | Municipalities | Salfit | C+ | 6,564 |
| Salfit | Municipalities | Salfit | A++ | 12,990 |
| إسْكَاكَا | Village Councils | Salfit | – | – |
| حَارِس | Village Councils | Salfit | – | – |
| رَافات | Village Councils | Salfit | – | – |
| سَرْطَة | Village Councils | Salfit | – | – |
| فَرْخَة | Village Councils | Salfit | – | – |
| قِيرَة | Village Councils | Salfit | – | – |
| مَرْدَا | Village Councils | Salfit | – | – |
| مَسْحَة | Village Councils | Salfit | – | – |
| يَاسُوف | Village Councils | Salfit | – | – |
| Aqqaba | Municipalities | Tubas | B+ | 9,693 |
| Joint Service Council for Planning and Development / Tubas | Joint Service Councils | Tubas | – | – |
| Tammun | Municipalities | Tubas | C+ | 15,432 |
| Tubas | Municipalities | Tubas | B+ | 26,785 |
| بَرْدَلَة | Village Councils | Tubas | – | – |
| تَياسِير | Village Councils | Tubas | – | – |
| خِرْبِة عَاطُوف | Village Councils | Tubas | – | – |
| راس الفارْعَةْ | Village Councils | Tubas | – | – |
| عِيْن البَيْضَا | Village Councils | Tubas | – | – |
| وادي الفارِعَة | Village Councils | Tubas | – | – |
| Al-Kafriyat | Municipalities | Tulkarm | B+ | 9,609 |
| Anabta | Municipalities | Tulkarm | B+ | 9,214 |
| Atteel | Municipalities | Tulkarm | B++ | 11,826 |
| Bal'a | Municipalities | Tulkarm | C+ | 8,923 |
| Baqa Al Sharqia | Municipalities | Tulkarm | C+ | 5,581 |
| Beit Leed | Municipalities | Tulkarm | C | 6,395 |
| Deir Al Ghosoun | Municipalities | Tulkarm | – | 11,335 |
| Ellar | Municipalities | Tulkarm | D | 8,506 |
| Joint Service Council for Solid Waste Management / Tulkarm | Joint Service Councils | Tulkarm | – | – |
| Kafr Al Labad | Municipalities | Tulkarm | C+ | 5,864 |
| Qaffin | Municipalities | Tulkarm | C+ | 12,195 |
| Saida | Municipalities | Tulkarm | – | 4,309 |
| Tulkarem | Municipalities | Tulkarm | C | 73,616 |
| Zeita | Municipalities | Tulkarm | B++ | 3,511 |
| إكتَابَا | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| الجاروشِيَّة | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| الرَاس | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| النَزْلَة الشَرْقيِّة | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| النَزْلَة الغَرْبيِّة | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| النَزْلَة الوُسطى | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| رَامِين | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| سَفَّارِين | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| شُوفَة | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| فَرْعُون | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| كَفْر جَمَّال | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| كَفْر زِيبَاد | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| كَفْر صُور | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| كَفْر عَبُّوش | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| كُورْ | Village Councils | Tulkarm | – | – |
| نَزْلَة عِيسى | Village Councils | Tulkarm | – | – |
